'08¼øÀ§¡®09¼øÀ§ ȸ»ç¸í ¡®08¸ÅÃâ ¡®09¸ÅÃâ Áõ°¨·ü Á¡À¯À² ´©ÀûÄ¡
1 1 ÀÎÅÚ 33,767 32,095 -5.0 14.2 14.2
2 2 »ï¼ºÀüÀÚ 16,902 17,123 +1.3 7.6 21.7
3 3 µµ½Ã¹Ù 11,081 10,640 -4.0 4.7 26.4
4 4 TI 11,068 9,612 -13.2 4.2 30.6
5 5 STM 10,325 8,400 -18.6 3.7 34.3
8 6 Ä÷ÄÄ 6,477 6,475 0.0 2.9 37.2
9 7 ÇÏÀ̴нº 6,023 5,940 -1.4 2.6 39.8
6 8 ¸£³×»ç½º 7,017 5,664 -19.3 2.5 42.3
12 9 AMD 5,455 5,038 -7.6 2.2 44.5
7 10 ¼Ò´Ï 6,950 4,670 -32.8 2.1 46.6
11 11 NEC 5,826 4,403 -24.4 1.9 48.5
10 12 ÀÎÇÇ´Ï¿Â 5,954 4,340 -27.1 1.9 50.5
14 13 ºê·ÎµåÄÄ 4,643 4,198 -9.6 1.9 52.3
16 14 ¸¶ÀÌÅ©·Ð 4,435 3,995 -9.9 1.8 54.1
24 15 ¹Ìµð¾îÅ×Å© 2,896 3,524 +21.7 1.6 55.6
19 16 ¿¤ÇǴٸ޸𸮠3,599 3,498 -2.8 1.5 57.2
13 17 ÇÁ¸®½ºÄÉÀÏ 4,966 3,344 -32.7 1.5 58.6
15 18 Æijª¼Ò´Ð 4,473 3,330 -25.6 1.5 60.1
17 19 NXP 4,055 3,247 -19.9 1.4 61.5
18 20 »þÇÁÀüÀÚ 3,607 2,888 -20.0 1.3 62.8
»óÀ§ 20°³ ¾÷ü 159,519 142,422 -10.7 62.8
±âŸ ¾÷ü 99,389 84,313 -15.2 37.2
¾÷°è Àüü(135°³»ç) 258,908 226,735 -12.4 100.0
(´ÜÀ§: 100¸¸´Þ·¯, %)
(ÀÚ·á=¾ÆÀ̼ÇöóÀÌ,2009.11.)
|
|